巴黎圣日耳曼
摩纳哥
里尔
雷恩
斯特拉斯堡
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 已结束 |
| 03/15 | 21:00 | 摩纳哥 | 里昂 | 进行中 |
| 03/16 | 03:00 | 里尔 | 朗斯 | 已结束 |
| 03/16 | 21:00 | 斯特拉斯堡 | 图卢兹 | 未开始 |
| 03/22 | 03:00 | 尼斯 | 雷恩 | 未开始 |
| 03/22 | 21:00 | 兰斯 | 布雷斯特 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68/18 | 69 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 55/28 | 56 |
| 3 | 里尔 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42/22 | 52 |
| 4 | 布雷斯特 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40/28 | 48 |
| 5 | 马赛 | 27 | 13 | 5 | 9 | 48/35 | 44 |
| 6 | 里昂 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45/38 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 11 | 7 | 9 | 32/30 | 40 |
| 8 | 尼斯 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36/34 | 38 |
| 9 | 图卢兹 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33/37 | 36 |
| 10 | 雷恩 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30/33 | 35 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28/35 | 32 |
| 12 | 南特 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25/35 | 30 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28/42 | 27 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22/40 | 26 |
| 15 | 兰斯 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24/38 | 25 |
| 16 | 克莱蒙 | 27 | 5 | 7 | 15 | 20/42 | 22 |
| 17 | 梅斯 | 27 | 4 | 8 | 15 | 18/45 | 20 |
| 18 | 洛里昂 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16/52 | 15 |
法甲霸主 · 王子公园球场
法甲劲旅 · 韦洛德罗姆球场
公国球队 · 路易二世球场
法甲七冠王 · Groupama球场
北方雄狮 · 皮埃尔球场
蔚蓝海岸 · 安联里维埃拉球场
矿工之城 · 博拉尔特球场
布列塔尼劲旅 · 罗阿宗公园球场
2024-03-15 · 法甲第28轮焦点战
2024-03-15 · 法甲第28轮
2024-03-14 · 赛季深度分析
2024-03-16 · 法甲第28轮
2024-03-13 · 转会市场动态
法甲比分网是专注于法国足球甲级联赛的专业体育资讯平台,为广大球迷提供最及时、最准确的法甲比赛信息。
📌 我们的服务包括:实时比分更新、完整赛程查询、积分榜排名、射手榜数据、球队阵容分析、转会动态以及深度赛事报道。
📌 网站数据每日实时更新,确保您第一时间掌握法甲最新战况。无论您是铁杆球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的法甲信息。
📌 联系我们:如有任何建议或合作意向,欢迎通过站内留言与我们取得联系。